Vigezo vya kuonyesha | Eneo la maonyesho linalofaa | 1428(H)×803(V) (mm) | Rangi | 1.07B | |
Onyesha maisha | 50000h(dak.) | Aina ya taa ya nyuma | TFT LED | ||
Mwangaza | 350cd/㎡ | Vpembe ya kutazama | 178° | ||
Tofautisha | 1200:1 | Azimio | 3840 * 2160 | ||
Vigezo vya Mashine | Umbizo la video | PAL/SECAM | Mfumo wa sauti | DK/BG/I | |
Nguvu ya pato la sauti | 2X12W | Maisha ya mashine | 30000h | ||
Ukubwa wa jumla | 1486*898.5*82.4mm | Nguvu ya kuingiza | 100-240V, 50/60Hz | ||
Ukubwa wa kifurushi | 1600*1000*200mm | Uzito wa jumla | 48kg | ||
Kwa ujumla matumizi ya nguvu | ≤135W | Uzito wa jumla | 40kg | ||
Kusubiri matumizi ya nguvu | ≤0.5W | ||||
Mazingira ya kazi | Halijoto ya kufanya kazi: 0°C~50°C;Unyevu wa kufanya kazi: 10% RH~80% RH; | ||||
Mazingira ya uhifadhi | Halijoto ya kuhifadhi: -20°C ~ 60°C;Unyevu wa hifadhi: 10%RH ~ 90%RH; | ||||
Mlango wa kuingiza | Bandari ya mbele: USB2.0 * 1; USB3.0*1; HDMI*1; Mguso wa USB*1 | ||||
Bandari za nyuma: HDMI*2, USB*2, RS232*1, RJ45*1, 2 *Ingizo la AV | |||||
Bandari ya pato | 1 * pato la AV; 1 * terminal coaxial; HDMI OUT (si lazima) | ||||
WIFI | Moduli ya 5G (inaoana na 2.4+5G) | ||||
Bluetooth | Msaada | ||||
Vigezo vya mfumo wa Android | CPU | Quad-core Cortex-A55 | |||
GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE), hadi 1.8G | ||||
RAM | 4G | Atoleo la android | Android11.0 | ||
MWELEKEZO | 32G | Lugha ya OSD | Kichina, Kiingereza | ||
OPS vigezo vya kompyuta | CPU | I3/i5/i7 ya hiari | |||
Kumbukumbu | 4g/8g/16g hiari | ||||
Hifadhi ya hali imara (ssd) | 128g/256g/512g hiari | ||||
Mfumo wa uendeshaji | Window7 /window10 hiari | ||||
Kiolesura | Inategemea vipimo vya ubao wa mama | ||||
WIFI | Msaada 802.11b/g/n | ||||
Vigezo vya skrini ya kugusa | Aina ya kugusa | Uwezo wa kuhisi | Shinikizo la kugusa | Shinikizo la sifuri | |
Voltage ya uendeshaji | Dc 5.0v±5% | Msaada wa alama nyingi | 10:00 hadi 40:00 | ||
Kasi ya kujibu | ≤6 milisekunde | Mbinu ya kugusa | Kidole, kalamu ya kugusa, nk. | ||
Nguvu ya kupambana na mwanga | 88k | Kuratibu pato | 4096(w)x4096(d) | ||
Kiolesura cha mawasiliano | Usb (unaotumia usb) | Endesha | Endesha bila malipo | ||
Gusa msaada os | Win7,win8,win10,linux, | Maisha ya huduma | Bonyeza 8000000 (mara) | ||
Kioo cha skrini ya kugusa | Kioo chenye hasira kali, upitishaji mwanga > 90% | ||||
Mtihani wa kupambana na mwanga wa nje | Upinzani wa pembe zote kwa mwanga wa mazingira | ||||
Vigezo vya vifaa | Udhibiti wa mbali | 1pc | Kadi ya udhamini | 1pc | |
Cable ya nguvu | 1.5 mita 1 pc | Cheti | 1pc | ||
Antena | 3pcs | Mlima wa ukuta | seti 1 | ||
Betri | 2pcs | Mwongozo | 1pc |
♦ Vibanda vya Habari
♦ Mashine ya Michezo ya Kubahatisha, Bahati Nasibu , POS, ATM na Maktaba ya Makumbusho
♦ Miradi ya serikali na 4S Shop
♦ Katalogi za kielektroniki
♦ Uendeshaji unaotegemea kompyuta
♦ Huduma ya Afya ya Eductioin na Hospitali
♦ Tangazo la Ishara za Dijiti
♦ Mfumo wa Udhibiti wa Viwanda
♦ Biashara ya Kukodisha na Vifaa vya AV
♦ Maombi ya Kuiga
♦ Taswira ya 3D /360 Deg Walkthrough
♦ Jedwali la mguso linaloingiliana
♦ Mashirika Kubwa
Ilianzishwa mwaka wa 2011. Kwa kutanguliza maslahi ya mteja, CJTOUCH mara kwa mara hutoa uzoefu wa kipekee wa mteja na kuridhika kupitia aina zake mbalimbali za teknolojia za kugusa na suluhu ikijumuisha mifumo ya kugusa Yote-katika-Moja.
CJTOUCH hutoa teknolojia ya hali ya juu ya kugusa kwa bei nzuri kwa wateja wake. CJTOUCH huongeza zaidi thamani isiyoweza kushindwa kupitia ubinafsishaji ili kukidhi mahitaji maalum inapohitajika. Uwezo mwingi wa bidhaa za kugusa za CJTOUCH unaonekana kutokana na uwepo wao katika tasnia tofauti kama vile Michezo ya Kubahatisha, Vioski, POS, Benki, HMI, Huduma ya Afya na Usafiri wa Umma.