Mfano | 19M5T |
Ukubwa | Inchi 19 |
Paneli | CJtouch |
Azimio | 1280(RGB)*1024(SXGA) |
Ukubwa wa Kuonyesha | 376.32×301.56 mm (H×V) |
Ukubwa wa ufunguzi | - |
Mwangaza(cd/m2) | 470cd/m2(Aina.) |
Pembe Bora | IPS |
Pembe ya Kutazama | 85/85/85/85(Aina.)(CR≥10) |
Kizingiti cha Rangi | 16.7m,90%[CIE1931] |
Kiolesura | DC/HDM1/VGA/(USB/RS232 Hiari)/DVI Hiari |
Kiwango cha Kuonyesha upya | 60Hz |
Mawimbi | LVDS(2 ch,8-bits), Vituo,Pini 30 |
Ugavi wa voltage | 12V |
Kiwango cha Juu cha Kiwango cha Joto | Uhifadhi: -25 ~ 60 ° C; Inafanya kazi: 0 ~ 60°C |
Skrini | Moduli ya LCD, a-Si TFT-LCD |
Mpangilio wa Pixel | Ukanda Wima wa RGB |
Dimension | 406.5×331×60mm(H×V×D) |
Uso | Uso wa ukungu (Haze 3%), mipako ngumu (2H) |
Tofautisha | 1500:1(Aina.)[Usambazaji] |
Hali ya Kuonyesha | ASV, Kawaida Nyeusi, Aina ya Usambazaji |
Muda wa Majibu | 35(Aina.)(Tr+Td) ms |
Aina ya Taa ya Nyuma | WLED, Saa 50K, Dereva ya LED |
Skrini ya Kugusa | Capacitive Touch/Infrared Touch |
Kugusa | Multi-touch |
♦ Vibanda vya Habari
♦ Mashine ya Michezo ya Kubahatisha, Bahati Nasibu , POS, ATM na Maktaba ya Makumbusho
♦ Miradi ya serikali na 4S Shop
♦ Katalogi za kielektroniki
♦ Uendeshaji unaotegemea kompyuta
♦ Huduma ya Afya ya Eductioin na Hospitali
♦ Tangazo la Ishara za Dijiti
♦ Mfumo wa Udhibiti wa Viwanda
♦ Biashara ya Kukodisha na Vifaa vya AV
♦ Maombi ya Kuiga
♦ Taswira ya 3D /360 Deg Walkthrough
♦ Jedwali la mguso linaloingiliana
♦ Mashirika Kubwa
Ilianzishwa mwaka wa 2011. Kwa kutanguliza maslahi ya mteja, CJTOUCH mara kwa mara hutoa uzoefu wa kipekee wa mteja na kuridhika kupitia aina zake mbalimbali za teknolojia za kugusa na suluhu ikijumuisha mifumo ya kugusa Yote-katika-Moja.
CJTOUCH hutoa teknolojia ya hali ya juu ya kugusa kwa bei nzuri kwa wateja wake. CJTOUCH huongeza zaidi thamani isiyoweza kushindwa kupitia ubinafsishaji ili kukidhi mahitaji maalum inapohitajika. Uwezo mwingi wa bidhaa za kugusa za CJTOUCH unaonekana kutokana na uwepo wao katika tasnia tofauti kama vile Michezo ya Kubahatisha, Vioski, POS, Benki, HMI, Huduma ya Afya na Usafiri wa Umma.