Onyesho | Ukubwa wa LCD / Aina | 18.5” a-Si TFT-LCD | Uwiano wa kipengele | 16:9 |
Eneo Amilifu | 451*232mm | Azimio la Paneli | 1366*768 (FHD)(60Hz) | |
Rangi ya Kuonyesha | Milioni 16.7 | Uwiano wa Tofauti | 1000:1 | |
Mwangaza | 250 cd/m² (Aina.) | Pembe ya Kutazama | 89/89/89/89(CR≥10) | |
Muda wa Majibu | 7/5 (Aina.)(Tr/Td) | Ingizo la Mawimbi ya Video | VGA na DVI na H-DMI | |
Kimwili | Vipimo | 475*272*54.9mm | ||
Umeme | Ugavi wa Nguvu | DC 12V 4A | Adapta ya Nguvu Imejumuishwa | |
100-240 VAC, 50-60 Hz | Ingizo la Chomeka | |||
Skrini ya Kugusa | Teknolojia ya Kugusa | Skrini ya Kugusa Yenye Mradi 10 Pointi ya Kugusa | ||
Kiolesura cha Kugusa | USB (Aina B) | |||
Mfumo wa Uendeshaji Unaoungwa mkono | Chomeka na Cheza | Windows Zote (HID), Linux (HID) (Chaguo la Android) | ||
Dereva | Dereva bure | |||
Kimazingira | Halijoto | Uendeshaji | -10°C ~+ 50°C | |
Hifadhi | -20°C ~ +70°C | |||
Unyevu | Uendeshaji | 20% ~ 80% | ||
Hifadhi | 10% ~ 90% | |||
MTBF | Saa 30000 kwa 25°C |
♦ Vibanda vya Habari
♦ Mashine ya Michezo ya Kubahatisha, Bahati Nasibu , POS, ATM na Maktaba ya Makumbusho
♦ Miradi ya serikali na 4S Shop
♦ Katalogi za kielektroniki
♦ Uendeshaji unaotegemea kompyuta
♦ Huduma ya Afya ya Eductioin na Hospitali
♦ Tangazo la Ishara za Dijiti
♦ Mfumo wa Udhibiti wa Viwanda
♦ Biashara ya Kukodisha na Vifaa vya AV
♦ Maombi ya Kuiga
♦ Taswira ya 3D /360 Deg Walkthrough
♦ Jedwali la mguso linaloingiliana
♦ Mashirika Kubwa
Ilianzishwa mwaka wa 2011. Kwa kutanguliza maslahi ya mteja, CJTOUCH mara kwa mara hutoa uzoefu wa kipekee wa mteja na kuridhika kupitia aina zake mbalimbali za teknolojia za kugusa na suluhu ikijumuisha mifumo ya kugusa Yote-katika-Moja.
CJTOUCH hutoa teknolojia ya hali ya juu ya kugusa kwa bei nzuri kwa wateja wake. CJTOUCH huongeza zaidi thamani isiyoweza kushindwa kupitia ubinafsishaji ili kukidhi mahitaji maalum inapohitajika. Uwezo mwingi wa bidhaa za kugusa za CJTOUCH unaonekana kutokana na uwepo wao katika tasnia tofauti kama vile Michezo ya Kubahatisha, Vioski, POS, Benki, HMI, Huduma ya Afya na Usafiri wa Umma.